| 風 | 土 | 完成数 | 風 | 土 | 完成数 | 風 | 土 | 完成数 | ||
| 18 | 32 | 66 | 19 | 31 | 33 | 18 | 28 | 33 | ||
| 18 | 31 | 66 | 17 | 31 | 99 | 18 | 35 | 33 | ||
| 19 | 32 | 66 | 19 | 31 | 66 | 18 | 32 | 33 | ||
| 19 | 32 | 33 | 18 | 32 | 99 | 18 | 32 | 99 | ||
| 18 | 32 | 99 | 18 | 32 | 33 | 19 | 31 | 33 | ||
| 18 | 32 | 66 | 19 | 32 | 33 | 17 | 32 | 99 | ||
| 18 | 33 | 66 | 17 | 31 | 33 | 18 | 33 | 33 | ||
| 18 | 32 | 99 | 19 | 31 | 66 | 18 | 29 | 33 | ||
| 18 | 32 | 33 | 19 | 32 | 66 | 17 | 32 | 99 | ||
| 18 | 32 | 99 | 18 | 32 | 33 | 19 | 31 | 33 | ||
| 19 | 32 | 66 | 19 | 33 | 66 | 17 | 32 | 99 | ||
| 18 | 31 | 99 | 18 | 34 | 99 | 18 | 31 | 33 | ||
| 17 | 32 | 99 | 19 | 33 | 33 | 17 | 32 | 66 | ||
| 18 | 32 | 99 | 17 | 32 | 33 | 19 | 32 | 33 | ||
| 18 | 33 | 66 | 17 | 32 | 99 | 18 | 32 | 66 | ||
| 18 | 33 | 66 | 19 | 30 | 33 | 18 | 31 | 33 | ||
| 19 | 32 | 33 | 19 | 30 | 33 | 16 | 32 | 33 | ||
| 17 | 33 | 33 | 19 | 32 | 66 | 18 | 32 | 33 | ||
| 18 | 33 | 33 | 18 | 30 | 99 | 18 | 32 | 33 | ||
| 18 | 32 | 99 | 18 | 32 | 66 | 19 | 33 | 66 | ||
| 18 | 32 | 33 | 18 | 31 | 66 | 18 | 33 | 66 | ||
| 19 | 32 | 99 | 19 | 32 | 99 | 18 | 33 | 66 | ||
| 19 | 31 | 33 | 18 | 29 | 33 | 19 | 32 | 99 | ||
| 17 | 31 | 33 | 18 | 34 | 66 | 18 | 31 | 99 | ||
| 18 | 32 | 33 | 18 | 30 | 33 | 1353 | ||||
| 19 | 33 | 33 | 19 | 32 | 66 | |||||
| 19 | 32 | 33 | 18 | 34 | 66 | |||||
| 18 | 33 | 66 | 19 | 34 | 33 | |||||
| 17 | 32 | 66 | 17 | 29 | 33 | |||||
| 18 | 32 | 33 | 18 | 29 | 99 | |||||
| 18 | 32 | 33 | 17 | 34 | 33 | |||||
| 18 | 32 | 99 | 19 | 32 | 99 | |||||
| 19 | 32 | 33 | 17 | 32 | 99 | |||||
| 19 | 32 | 33 | 16 | 33 | 33 | |||||
| 17 | 31 | 99 | 18 | 32 | 99 | |||||
| 19 | 32 | 66 | 18 | 28 | 33 | 2211 | 2178 | 1353 | ||
| 2211 | 2178 | 58D | 5742 |
思うところあって、やり方と考え方をかえてもう96回トライ。
両方の誤差が2以内に収まればいいんじゃ?なんて甘い考えを持ち出した結果がこのありさまだよ(>_<);
費用
アゴ16個:160,000
加工費:53,333
アローウッド材:16,000
矢羽根:11,000
燃料費:おおざっぱに100,000(今度は燃料ちゃんと用意したので安め)
費用合計:約34万………完成数58D………ひとまとめコスト約5,862G………12スタックで70,344G……… あるぇ??w
いや、だめだだめだ(>_<) そう考えちゃダメだ(>_<) 完成数が6Dも減っているのだから20万損したと考えなくては(>_<)
ちなみに全てNQの33本完成だった時の価格は………
費用は同じく34万として………完成数32D………ひとまとめコスト約10,625G………12スタック127,500Gっと。 ←骨1万で買える場合の最低コスト
あれです。今日の競売価格が鏑矢12スタック15万、バラ売りでも15,000Gと。
デーモンアローが12スタック12万、バラ売り11,000Gで。
アゴを1万で買えて、かつ、自作出来るのなら一番つおいアントリ矢が一番安いというwww
