| 風 | 土 | 完成数 | 風 | 土 | 完成数 | 風 | 土 | 完成数 | ||
| 18 | 35 | 66 | 17 | 32 | 33 | 19 | 30 | 66 | ||
| 19 | 33 | 66 | 19 | 32 | 99 | 18 | 29 | 66 | ||
| 18 | 31 | 66 | 19 | 32 | 33 | 18 | 28 | 99 | ||
| 18 | 31 | 33 | 18 | 32 | 33 | 18 | 32 | 66 | ||
| 19 | 32 | 66 | 19 | 32 | 33 | 18 | 30 | 33 | ||
| 18 | 31 | 33 | 19 | 33 | 33 | 18 | 33 | 66 | ||
| 18 | 32 | 66 | 18 | 32 | 33 | 18 | 32 | 99 | ||
| 18 | 32 | 66 | 18 | 33 | 66 | 18 | 31 | 33 | ||
| 17 | 29 | 66 | 17 | 33 | 99 | 18 | 31 | 33 | ||
| 19 | 35 | 33 | 19 | 31 | 33 | 19 | 31 | 33 | ||
| 18 | 32 | 99 | 18 | 31 | 33 | 18 | 35 | 66 | ||
| 18 | 30 | 33 | 18 | 31 | 66 | 18 | 35 | 66 | ||
| 19 | 29 | 33 | 19 | 32 | 33 | 19 | 33 | 99 | ||
| 18 | 32 | 66 | 19 | 32 | 99 | 17 | 31 | 66 | ||
| 18 | 29 | 99 | 19 | 33 | 99 | 18 | 32 | 99 | ||
| 18 | 35 | 33 | 18 | 32 | 66 | 18 | 32 | 33 | ||
| 17 | 32 | 33 | 17 | 32 | 33 | 19 | 33 | 33 | ||
| 18 | 29 | 33 | 19 | 33 | 33 | 17 | 34 | 33 | ||
| 19 | 30 | 66 | 18 | 31 | 33 | 18 | 29 | 66 | ||
| 18 | 32 | 66 | 19 | 32 | 33 | 18 | 32 | 66 | ||
| 18 | 30 | 33 | 18 | 34 | 33 | 18 | 29 | 33 | ||
| 18 | 34 | 33 | 18 | 28 | 33 | 19 | 29 | 33 | ||
| 18 | 34 | 33 | 18 | 32 | 66 | 18 | 30 | 66 | ||
| 19 | 32 | 33 | 18 | 32 | 66 | 18 | 33 | 66 | ||
| 18 | 29 | 33 | 17 | 32 | 33 | 1419 | ||||
| 18 | 34 | 33 | 19 | 32 | 99 | |||||
| 18 | 32 | 33 | 17 | 33 | 99 | |||||
| 18 | 33 | 66 | 18 | 31 | 33 | |||||
| 19 | 32 | 33 | 18 | 32 | 33 | |||||
| 18 | 32 | 66 | 18 | 32 | 66 | |||||
| 18 | 32 | 66 | 19 | 32 | 66 | |||||
| 19 | 31 | 33 | 17 | 32 | 33 | |||||
| 18 | 34 | 66 | 18 | 32 | 33 | |||||
| 18 | 29 | 66 | 18 | 33 | 66 | |||||
| 18 | 32 | 66 | 17 | 30 | 99 | |||||
| 19 | 33 | 33 | 18 | 31 | 99 | 1848 | 1980 | 1419 | ||
| 1848 | 1980 | 53D | 5247 |
やべーな、どんどん完成率が落ちてるorz 中の人が疲れてるからなぁ………
費用
アゴ16個:160,000
加工費:53,333
アローウッド材:16,000
矢羽根:11,000
燃料費:おおざっぱに100,000
費用合計:約34万………完成数53D………ひとまとめコスト約6,415G………12スタックで77,000G……… まぁ仕方ない(>_<)
