4戦1勝


サーチ競売死ぬわ、赤玉出まくるわでサーバーステータスが最低最悪な状況の中、(予定通り)初の方やまもりの中で、1勝出来ただけでも良かったですハイ。
一応その1勝で、NQだけど(装備出来ないけどw)スパーナルナイフも取れたしw
コルセア3の狩1で、ナナ白白っていうベーシックな構成だったけど、やっぱコルセア1のアナイア3か4のほうがイケてると思います。
敗因は間違いなく、タゲ取った人が、他人の居る方に逃げ回ったからです。
逃げた人、これ読んでたら反省してください(>_<);;;;


◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Botulus_Rex____________ ______18分_5秒 ______18分_5秒 _______0 ___0 _____1
◆キャラクタ別の総累計
☆PC      ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
コルセアA____ _58745 _____0 _____0 __9320 _49425 _____0 (__54/__60 _90.0%) _1位 _29.32% 202568
Blueskysapphire( _42005 _____0 _____0 __8212 _33793 _____0 (__87/_108 _80.6%) _2位 _20.96% 143198
コルセアB____ _26472 _____0 _____0 ___998 _25474 _____0 (__28/__29 _96.6%) _3位 _13.21% _90245
コルセアC____ _23895 _____0 _____0 _____0 _23895 _____0 (__22/__22 100.0%) _4位 _11.93% _81460
コルセアA____ ファイアショット_________ __9320 _517 1426/_379(__18/__18 100.0% ___0/__18 __0.0%)
________________ ワイルドファイア_________ _49164 1966 2493/_784(__25/__25 100.0% ___0/__25 __0.0%)
________________ 技連携・闇_______________ ___261 _130 _153/_108(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Blueskysapphire( アーチングアロー_________ ___602 _602 _602/_602(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ エンピリアルアロー_______ ___385 _385 _385/_385(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ カラナック_______________ _27868 _960 1143/_610(__29/__31 _93.5% ___1/__32 __3.1%)
________________ デコイショット___________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ブラストアロー___________ ___255 _255 _255/_255(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
________________ ラストスタンド___________ __2780 1390 1406/1374(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ リフルジェントアロー_____ __1721 _860 _974/_747(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ 技連携・闇_______________ ___148 _148 _148/_148(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 技連携・分解_____________ ____34 __34 __34/__34(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ __1537 _768 1104/_433(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
コルセアB____ ファイアショット_________ ___998 _499 _545/_453(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ マイザーロール___________ _____0 ___0 ___0/___0(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ ワイルドファイア_________ _24516 1885 2290/1050(__13/__13 100.0% ___1/__14 __7.1%)
________________ 技連携・闇_______________ ___882 _882 _882/_882(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 技連携・重力_____________ ____76 __76 __76/__76(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 技連携・衝撃_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
コルセアC____ マイザーロール___________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ワイルドファイア_________ _23665 1314 1794/_169(__18/__18 100.0% ___0/__18 __0.0%)
________________ 技連携・闇_______________ ___101 _101 _101/_101(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 技連携・光_______________ ___129 _129 _129/_129(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
うーん………
タゲ取って逃げ回ってたコルセアさんと、総ダメ1位コルセアさんは同一人物なのが。諸刃の剣すぎる(>_<);;;; やっぱ、もしわたしが編成を行うなら、カラナック3人+コルセア+詩人がいいとおもうの。 プリンってHP10万くらいのはずなのに、時間かけ過ぎで回復されすぎ;; 黒さんが殆ど削れてなかったのもアレだけど、これはまあ仕方ないのか。 って、今回はrepとったからよーくわかるけど......... ワイルドファイア撃つ前にファイアショット撃たなきゃアレなのを知らないコルセアさんばっかなのかねえ? 脳筋コルセアはWF25回中、18回ファイアショット併せてるようで。道理で強いわけだ。 他の人に至っては、ショット1発も使ってない人までいるしorz うーむ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。